Objective: The objective of this work was to compare fracture toughness, flexural strength and modulus and diametral tensile strength of an experimental universal nanofilled composite with several universal composites.
Materials and Methods: An aesthetic experimental nanocomposite, Filtek Supreme Plus, CeramX, Premise, Esthet-X, Tetric EvoCeram, and Venus were evaluated.
Fracture Toughness (K1c, mN/m3/2) was evaluated by single notch method using a 3 point bend test. Flexural Strength (MPa) and Modulus (MPa) were evaluated on 20 mmX2 mmX2 mm bars in 3 point bending mode.
Diametral Tensile Strength (MPa) was evaluated using cylindrical samples.
Results: The results of each measurement were compared by ANOVA at p<0.05. The table summarizes the results.
Material | Fracture Toughness | Flexural Stength | Flexural Modulus | Diametral Tensile Strength | ||||
Mean (StDev) | Equivalence to Experimental (Tukey's) | Mean (StDev) | Equivalence to Experimental (Tukey's) | Mean (StDev) | Equivalence to Experimental (Tukey's) | Mean (StDev) | Equivalence to Experimental (Tukey's) | |
Experimental nanocomposite | 2.04 (0.16) | ---- | 144.5 (28.2) | ----- | 11168 (313) | ---- | 87.7 (6.5) | ---- |
CeramX | NA | NA | 113.7 (11.5) | Not Equal | 8830 (379) | Not Equal | 63.3 (6.5) | Not Equal |
EsthetX | 2.16 (0.28) | Equal | 139.3 (14.4) | Equal | 9719 (416) | Not Equal | 69.8 (10.0) | Not Equal |
Filtek Supreme Plus | 2.20 (0.08) | Equal | 169.9 (3.84) | Equal | 12036 (103) | Equal | 80.8 (5.8) | Equal |
Premise | 1.57 (0.48) | Not Equal | 108.6 (9.6) | Not Equal | 7839 (183) | Not Equal | 65.9 (8.2) | Not Equal |
Tetric EvoCeram | 1.51 (0.08) | Not Equal | 114.3 (8.7) | Not Equal | 9322 (355) | Not Equal | 68.1 (4.7) | Not Equal |
Venus | 1.92 (0.38) | Equal | 123.2 (15.9) | Equal | 8803 (409) | Not Equal | 71.1 (7.7) | Not Equal |
Conclusions: The experimental nanofilled composite showed superior or equivalent toughness, strength, and modulus compared to other universal composites.